• Welcome to Mosselbaai Grondeienaars Vereniging (MGEV).
 

Regskoste van 2012/13 tot 2022/23 Tien jaar

Started by Administrator, Jan 02, 2024, 12:37 PM

Previous topic - Next topic

Administrator

Finansiële Jaarstate    Kontrakteurs Personeel uitgesluit    Notas oor die koste    Versoeke van MGEV   
2022/2023R13 420 970 (bl 154) 154% opVereffeningskosteSaaknommer word versoek
2021/2022R5 276 197 (bl 164) 29% op Geen NotasHoekom so baie op
2020/2021R4 092 194 (bl 149) 44% op  Geen NotasHoekom so baie op
2019/2020R2 837 654 (bl 141) 16% afGeen NotasGeen Versoek
2018/2019R3 391 290 (bl 120) 49% op  Geen NotasHoekom so baie op
2017/2018R2 269 682 (bl 118) 160% opGeen NotasHoekom so baie op
2016/2017R873 590 (bl 122) 54% afGeen NotasGeen Versoek
2015/2016R1 908 036 (bl 124) 136% op Seemeeu Park Grond (bl 144) Verstaanbaar Groot Probleem
2014/2015R808 857 (bl 111) 3% af Geen Notas Geen Versoek
2013/2014R831 584 (bl 106) 10% afGeen NotasGeen Versoek
2012/2013R920 744 (bl 102)Geen NotasGeen Versoek

Sien die hofuitspraak 1 Desember 2023 R64 000 000 eis plus koste teen Munisipaliteit:
https://mgev.co.za/index.php?topic=21.0
Die fout gaan die Mosselbaaiers baie geld uit die sak jaag in die 2023/2024 Finansiële jaar.